TWI_Jumlah Aktivasi Aplikasi Identitas...
Dataset description:
Berdasarkan Pasal 58 Ayat (4) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Menyebutkan Bahwa Data...
Source: Jumlah Aktivasi Aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) Triwulanan Tahun 2026
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | September 14, 2026 |
| Metadata last updated | September 14, 2026 |
| Created | unknown |
| Format | XLSX |
| License | License not specified |
| Created | 1 month ago |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 9,714 |
| Has views | True |
| Id | e9f5a52d-51aa-4b6b-bce7-5ee821b02309 |
| On same domain | True |
| Package id | 9ed10904-5d53-49c5-9493-e1ca0b97c05a |
| State | active |
| Url type | upload |
