TWII_Jumlah Aktivasi Aplikasi Identitas...
Dataset description:
Berdasarkan Pasal 58 Ayat (4) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Menyebutkan Bahwa Data...
Source: Jumlah Aktivasi Aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) Triwulanan Tahun 2026
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Nama Data | text | ||
| Tahun | numeric | ||
| Satuan | text | ||
| TRIWULAN | text | ||
| Bulan | text | ||
| Jumlah | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | September 14, 2026 |
| Metadata last updated | September 14, 2026 |
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| License | License not specified |
| Created | 1 month ago |
| Media type | text/csv |
| Size | 294 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 67944329-0745-45fc-a8ed-0da4c6271a1d |
| On same domain | True |
| Package id | 9ed10904-5d53-49c5-9493-e1ca0b97c05a |
| Position | 3 |
| State | active |
| Url type | upload |
