TWI_Jumlah Aktivasi Aplikasi Identitas...
Dataset description:
Berdasarkan Pasal 58 Ayat (4) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Menyebutkan Bahwa Data...
Source: Jumlah Aktivasi Aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) Triwulanan Tahun 2026
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | September 14, 2026 |
| Metadata last updated | September 14, 2026 |
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| License | License not specified |
| Created | 1 month ago |
| Media type | text/csv |
| Size | 232 |
| Has views | True |
| Id | 05cfea69-9ed3-427a-be8f-6249db5227ef |
| On same domain | True |
| Package id | 9ed10904-5d53-49c5-9493-e1ca0b97c05a |
| Position | 1 |
| State | active |
| Url type | upload |
