TWII_Jumlah Aktivasi Aplikasi Identitas...
Dataset description:
Berdasarkan Pasal 58 Ayat (4) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Menyebutkan Bahwa Data...
Source: Jumlah Aktivasi Aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) Triwulanan Tahun 2026
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Nama Data | text | ||
| Tahun | numeric | ||
| Satuan | text | ||
| TRIWULAN | text | ||
| Bulan | text | ||
| Jumlah | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | September 14, 2026 |
| Metadata last updated | September 14, 2026 |
| Created | unknown |
| Format | XLSX |
| License | License not specified |
| Created | 1 month ago |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 9,289 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 584f99b1-a2b8-428c-806b-59d57c2f3f3c |
| On same domain | True |
| Package id | 9ed10904-5d53-49c5-9493-e1ca0b97c05a |
| Position | 2 |
| State | active |
| Url type | upload |
