Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan...
Dataset description:
Layanan terhadap perempuan dan Anak menjadi indikator penting dalam pembangunan nasional. Simfoni PPA mencatat 12.931 kasus korban kekerasan (5.147 perempuan dan 7.784 Anak), dari Januari...
其他信息
| 域 | 价值 |
|---|---|
| Data last updated | 2026年5月4日 |
| Metadata last updated | 2026年6月11日 |
| 创建的 | 未知 |
| 格式 | CSV |
| 授权 | License not specified |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 9,140 |
| Has views | True |
| Id | 087c0f87-faec-465e-b6db-2e27bfec1f03 |
| On same domain | True |
| Package id | 60889c89-e537-4b70-bbed-a5bff6ba08e2 |
| Position | 1 |
| State | active |
| Url type | upload |
| 创建的 | 1个月前 |
