Persentase Anak yang Memerlukan Perlindungan...
Dataset description:
Layanan terhadap perempuan dan Anak menjadi indikator penting dalam pembangunan nasional. Simfoni PPA mencatat 12.931 kasus korban kekerasan (5.147 perempuan dan 7.784 Anak), dari Januari...
Nguồn: Kompilasi Data Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif
Thông tin khác
| Miền | Giá trị |
|---|---|
| Data last updated | 4 tháng 5, 2026 |
| Metadata last updated | 4 tháng 5, 2026 |
| Được tạo ra | Không biết |
| Định dạng | XLSX |
| Giấy phép | License not specified |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 8.825 |
| Has views | True |
| Id | 001df846-8d9e-4266-917d-f9a80cf7d789 |
| On same domain | True |
| Package id | 61121e34-b080-4ef6-949c-222bb208d887 |
| State | active |
| Url type | upload |
| Được tạo ra | 2 tháng trước |
