TWI_Indeks Kepuasan Masyarakat Terkait...
Dataset description:
Salah satu upaya guna meningkatkan kualitas pelayanan publik, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menegaskan bahwa penyelenggara...
Burimi: Survei Kepuasan Masyarakat terkait Pelayanan Perizinan Triwulan I 2026
Informata shtesë
| Fusha | Vlera |
|---|---|
| Data last updated | 4 maj 2026 |
| Metadata last updated | 4 maj 2026 |
| U krijua | I panjohur |
| Formati | CSV |
| Licenca | License not specified |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 9 608 |
| U krijua | 2 javë më parë |
| Has views | True |
| Id | 98e4eb6c-af21-49d4-aa10-854f59519f73 |
| On same domain | True |
| Package id | 4e61b6e7-4bb8-4ade-8356-825ab3176faa |
| Position | 1 |
| State | active |
| Url type | upload |
