Jumlah Rumah Data Kependudukan Aktif pada...
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Përshkrimi |
|---|---|---|---|
| Nama Data | text | ||
| Tahun | numeric | ||
| Satuan | text | ||
| Jumlah | numeric |
Informata shtesë
| Fusha | Vlera |
|---|---|
| Data last updated | 4 maj 2026 |
| Metadata last updated | 4 maj 2026 |
| U krijua | I panjohur |
| Formati | CSV |
| Licenca | License not specified |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 8 861 |
| U krijua | 2 javë më parë |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | dfbf4d8c-b43f-4b77-9f4b-39dbdbef925e |
| On same domain | True |
| Package id | 22f043d7-f32c-4efd-82d4-740c6fbf1a03 |
| Position | 1 |
| State | active |
| Url type | upload |
