Indeks Kepuasan Masyarakat RSUD TW I.xlsx
Dataset description:
Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang kesehatan, RSUD Talang Ubi sebagai fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI)...
Fonte: Survei Kepuasan Masyarakat Rumah Sakit Umum Daerah Talang Ubi Triwulan I 2026
Dicionário de Dados
| Coluna | Tipo | Rótulo | Descrição |
|---|---|---|---|
| Nama Data | text | ||
| Tahun | numeric | ||
| Satuan | text | ||
| Bulan | text | ||
| Jumlah | numeric |
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 30 de abril de 2026 |
| Metadados atualizados pela última vez | 30 de abril de 2026 |
| Criado | Desconhecido |
| Formato | CSV |
| Licença | License not specified |
| Criado | há 2 semanas |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 9.800 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 2a8c5a9c-61a4-4923-8de0-772091153419 |
| On same domain | True |
| Package id | bba98912-42c5-4ac4-a4b3-7f12b28cb0c7 |
| Position | 1 |
| State | active |
| Url type | upload |
