Kompilasi Cakupan Akseptor/Peserta KB Aktif Tahun 2025
Dados e recursos
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Autor | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdyaan Perempuan Perlindungan Anak |
| Última Atualização | maio 4, 2026, 06:47 (UTC) |
| Criado | maio 4, 2026, 06:41 (UTC) |
| Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara | Jalan merdeka, Kelurahan Handayani Mulya, Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir |
| Cara Pengumpulan Data | Kompilasi Produk Administrasi |
| Jabatan Penanggung Jawab Teknis (setingkat Eselon 3) | Jabatan : Kepala Bidang Keluarga Berencana |
| Sektor Kegiatan | Kesehatan |
| Tujuan Kegiatan | Menjamin terpantaunya ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi di seluruh fasilitas KB. Mendukung kelancaran pelayanan KB melalui pemenuhan kebutuhan alokon. Mengumpulkan data administrasi pelayanan KB dari fasilitas di kabupaten/kota. Menghasilkan data cakupan jumlah akseptor KB dan peserta KB aktif secara berkala. |
| Unit Eselon Penanggung Jawab | Eselon 2 : Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak |
