Kompilasi Peningkatan Kesetaraan KB Pria Tahun 2025
Data og ressurser
Tilleggsinformasjon
| Felt | Verdi |
|---|---|
| Forfatter | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdyaan Perempuan Perlindungan Anak |
| Sist oppdatert | juni 11, 2026, 02:03 (UTC) |
| Opprettet | mai 4, 2026, 06:30 (UTC) |
| Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara | Jalan merdeka, Kelurahan Handayani Mulya, Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir |
| Alamat Penanggung Jawab Teknis (setingkat Eselon 3) | Jl.Jendral Sudirman, Gg Minggun No.70 Prabumulih |
| Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon? | Tidak |
| Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)? | Tidak |
| Cakupan Wilayah Pengumpulan Data | Kabupaten/Kota Penukal Abab Lematang Ilir |
| Cara Pengumpulan Data | Kompilasi Produk Administrasi |
| Email Penanggung Jawab Teknis (setingkat Eselon 3) | bidangkbpali@gmail.com |
| Eselon 2 | Mariono, SE., M.Si |
| Frekuensi Penyelenggaraan | Tahunan |
| Jabatan Penanggung Jawab Teknis (setingkat Eselon 3) | Kepala Bidang Kelurga Berencana |
| Kegiatan ini dilakukan | Berulang |
| Metode Analisis | Deskriptif |
| Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data | Supervisi dan Task Force |
| Metode Pengumpulan Data | Sumber dari laporan rutin fasilitas KB dan aplikasi seperti SIGA/SKM |
| Produk Kegiatan yang Tersedia untuk Umum | Tercetak (hardcopy) Tidak - 2 Digital (softcopy) Ya - 1 Data Mikro Tidak - 2 |
| Rencana Jadwal Kegiatan | Awal (tgl/bln/thn) Akhir (tgl/bln/thn) A. Perencanaan 1. Perencanaan Kegiatan 02 01 2025 s.d. 31 01 2025 2. Desain 02 01 2025 s.d. 31 01 2025 B. Pengumpulan 3. Pengumpulan Data 01 03 2025 s.d. 01 08 2025 C. Pemeriksaan 4. Pengolahan Data 01 09 2025 s.d. 31 12 2025 D. Penyebarluasan 5. Analisis 02 01 2026 s.d. 31 01 2025 6. Diseminasi Hasil 02 02 2026 s.d. 28 02 2026 7. Evaluasi 02 03 2026 s.d. 31 03 2026 |
| Rencana Rilis Produk Kegiatan | Digital Bulan Februari Tahun 2026 |
| Sarana Pengumpulan Data | melalui aplikasi/portal pelaporan berbasis web |
| Sektor Kegiatan | Kesehatan |
| Tahapan Pengolahan Data | Penyuntingan (Editing) Ya - 1 Penyandian (Coding) Ya - 1 Data Entry Ya - 1 Penyahihan (Validasi) Ya - 1 |
| Telepon Penanggung Jawab Teknis (setingkat Eselon 3) | 081278630300 |
| Tingkat Penyajian Hasil Analisis | Kabupaten/Kota |
| Tipe Pengumpulan Data | Longitudinal Cross Sectional |
| Tujuan Kegiatan | Meningkatkan partisipasi pria dalam program KB melalui kegiatan edukasi dan pelayanan KB pria. Mengumpulkan data akseptor pria yang menerima layanan untuk peningkatan kesertaan KB pria. Menyediakan data cakupan akseptor KB pria sebagai dasar perencanaan dan evaluasi program KB. |
| Unit Analisis | Individu |
| Unit Eselon Penanggung Jawab | Eselon 2 : Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak |
| Unit Pengumpulan Data | Fasilitas Pelayanan KB (Fasyankes) |
| Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan | No. Nama Variabel (Karakteristik) Konsep Definisi Referensi Waktu (Periode Enumerasi) 1 Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesertaan KB Pria Menggambarkan jumlah laki-laki pasangan usia subur (PUS) yang mengikuti program peningkatan kesertaan KB pria melalui layanan promosi, penyuluhan, konseling, maupun tindakan pelayanan KB pria pada periode tertentu. Akseptor yang mendapat peningkatan kesertaan KB pria adalah pria pasangan usia subur yang menerima intervensi atau pelayanan KB pria: Konseling KB pria, Edukasi dan advokasi kesertaan KB pria, Pelayanan metode kontrasepsi pria (MOP/vasektomi, kondom), pada periode pelaporan tertentu. Tahun Berjalan |
