Persentase Anak yang Memerlukan Perlindungan...
Dataset description:
Layanan terhadap perempuan dan Anak menjadi indikator penting dalam pembangunan nasional. Simfoni PPA mencatat 12.931 kasus korban kekerasan (5.147 perempuan dan 7.784 Anak), dari Januari...
Kilde: Kompilasi Data Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif
Tilleggsinformasjon
| Felt | Verdi |
|---|---|
| Data sist oppdatert | 4. mai 2026 |
| Metadata sist oppdatert | 4. mai 2026 |
| Opprettet | ukjent |
| Format | XLSX |
| Lisens | License not specified |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Opprettet | for 1 måned siden |
| Size | 8 825 |
| Has views | True |
| Id | 001df846-8d9e-4266-917d-f9a80cf7d789 |
| On same domain | True |
| Package id | 61121e34-b080-4ef6-949c-222bb208d887 |
| State | active |
| Url type | upload |
