Kompilasi Keluarga yang Berpartisipasi dalam Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga Tahun 2025
Data og ressurser
Tilleggsinformasjon
| Felt | Verdi |
|---|---|
| Forfatter | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdyaan Perempuan Perlindungan Anak |
| Sist oppdatert | juni 11, 2026, 04:02 (UTC) |
| Opprettet | mai 4, 2026, 07:04 (UTC) |
| Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara | Jalan merdeka, Kelurahan Handayani Mulya, Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir |
| Apakah Melakukan Pelatihan Petugas? | Ya |
| Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon? | Tidak |
| Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)? | Tidak |
| Cakupan Wilayah Pengumpulan Data: | Kabupaten/Kota Penukal Abab Lematang Ilir |
| Cara Pengumpulan Data | Kompilasi Produk Administrasi |
| Email Penanggung Jawab Teknis (setingkat Eselon 3) | Wina.elyana85@gmail.com |
| Eselon 2 | Mariono, SE.,M.Si |
| Frekuensi Penyelenggaraan: | Tahunan |
| Jabatan Penanggung Jawab Teknis (setingkat Eselon 3) | Kabid Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga |
| Jumlah Petugas: | Supervisor/penyelia/pengawas 25 orang Pengumpul data/enumerator 25 orang |
| Kegiatan ini dilakukan | Berulang |
| Metode Analisis: | Deskriptif |
| Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data: | Kunjungan kembali (revisit) dan Supervisi |
| Metode Pengumpulan Data: | Pengumpulan data sekunder |
| Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data: | Diploma I/II/III |
| Petugas Pengumpulan Data: | Mitra/tenaga kontrak |
| Produk Kegiatan yang Tersedia untuk Umum: | Tercetak (hardcopy) Tidak - 2 Digital (softcopy) Ya - 1 Data Mikro Tidak - 2 |
| Rencana Jadwal Kegiatan | Awal (tgl/bln/thn) Akhir (tgl/bln/thn) A. Perencanaan 1. Perencanaan Kegiatan 02 12 2024 s.d. 31 12 2024 2. Desain 02 12 2024 s.d. 31 12 2024 B. Pengumpulan 3. Pengumpulan Data 02 01 2025 s.d. 31 12 2025 C. Pemeriksaan 4. Pengolahan Data 02 01 2026 s.d. 31 01 2026 D. Penyebarluasan 5. Analisis 01 02 2026 s.d. 14 02 2026 6. Diseminasi Hasil 15 02 2026 s.d. 28 02 2026 7. Evaluasi 01 03 2026 s.d. 31 03 2026 |
| Rencana Rilis Produk Kegiatan: | Digital 5 Februari 2026 |
| Sarana Pengumpulan Data: | Paper-assisted Personal Interviewing (PAPI) |
| Sektor Kegiatan | Perlindungan Sosial dan Kesejahteraan |
| Tahapan Pengolahan Data: | Penyuntingan (Editing) Ya - 1 Penyandian (Coding) Ya - 1 Data Entry Ya - 1 Penyahihan (Validasi) Ya - 1 |
| Telepon Penanggung Jawab Teknis (setingkat Eselon 3) | 081367569370 |
| Tingkat Penyajian Hasil Analisis: | Kabupaten/Kota dan Kecamatan |
| Tipe Pengumpulan Data | Longitudinal Cross Sectional |
| Tujuan Kegiatan | Menghasilkan data keluarga yang lengkap, akurat, dan mutakhir, Menyediakan basis data keluarga untuk perencanaan program PPKBPPPA, Mendukung penyusunan indikator kependudukan dan keluarga |
| Unit Analisis: | Rumah tangga |
| Unit Eselon Penanggung Jawab | Eselon 2 : Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak |
| Unit Pengumpulan Data: | Rumah tangga |
| Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan: | No. Nama Variabel (Karakteristik) Konsep Definisi Referensi Waktu (Periode Enumerasi) 1. Persentase Keluarga yang Berpartisipasi dalam Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga Persentase keluarga peserta kelompok kegiatan berdasar kepada PP No 87 Tahun 2014 Proporsi keluarga yang mengikuti minimal satu kegiatan Ketahanan Keluarga yang diselenggarakan oleh pemerintah/masyarakat berdasar kepada PP No 87 Tahun 2014 Tahun Berjalan |
