TWI_Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan...
Dataset description:
Penerapan perizinan berusaha berbasis risiko merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja yang mengatur bahwa proses perizinan disesuaikan...
Source: Kompilasi Data Pelaku Usaha Penerima Layanan Perizinan Berbasis Risiko (OSS) Triwulan I 2026
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | 4 ឧសភា 2026 |
| Metadata last updated | 4 ឧសភា 2026 |
| Created | unknown |
| Format | XLSX |
| អាជ្ញាប័ណ្ឌ | License not specified |
| Created | 1 សប្ដាហ៍មុន |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 9.657 |
| Has views | True |
| Id | 56857296-11cd-4919-b20c-dbfd523a45c9 |
| On same domain | True |
| Package id | fe6d938e-b048-4cc3-a981-9774128d1c39 |
| State | active |
| Url type | upload |
