Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan...
Dataset description:
Layanan terhadap perempuan dan Anak menjadi indikator penting dalam pembangunan nasional. Simfoni PPA mencatat 12.931 kasus korban kekerasan (5.147 perempuan dan 7.784 Anak), dari Januari...
Informazioni supplementari
| Campo | Valore |
|---|---|
| Data last updated | 4 maggio 2026 |
| Metadata last updated | 4 maggio 2026 |
| Creato | sconosciuto |
| Formato | XLSX |
| Licenza | License not specified |
| Creato | 1 mese fa |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 9.140 |
| Has views | True |
| Id | 239773cb-dad9-4835-aa57-395e58befad8 |
| On same domain | True |
| Package id | 60889c89-e537-4b70-bbed-a5bff6ba08e2 |
| State | active |
| Url type | upload |
