Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan...
Dataset description:
Layanan terhadap perempuan dan Anak menjadi indikator penting dalam pembangunan nasional. Simfoni PPA mencatat 12.931 kasus korban kekerasan (5.147 perempuan dan 7.784 Anak), dari Januari...
Dodаtne informаcije
| Polje | Vrijednost |
|---|---|
| Data last updated | 4. svibnja 2026. |
| Metadata last updated | 11. lipnja 2026. |
| Kreirаno | nepoznato |
| Formаt | CSV |
| Licencа | License not specified |
| Kreirаno | prije 1 mjesec |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 9.140 |
| Has views | True |
| Id | 087c0f87-faec-465e-b6db-2e27bfec1f03 |
| On same domain | True |
| Package id | 60889c89-e537-4b70-bbed-a5bff6ba08e2 |
| Position | 1 |
| State | active |
| Url type | upload |
