Data Perkembangan Kependudukan Kabupaten Pali 2025
Podaci i Resursi
Dodatne informacije
| Polje | Vrijednost |
|---|---|
| Zadnja izmjena | travnja 16, 2026, 06:36 (UTC) |
| Kreirаno | travnja 16, 2026, 05:55 (UTC) |
| Alamat | Jl. Talang Kerangan Pendopo Talang Akar, Rt.20/rw.04, Talang Ubi Utara, Kec. Talang Ubi |
| Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara | Talang Kerangan Pendopo Talang Akar, Rt. 20/rw.04, Kelurahan Talang Ubi Utara Kecamatan Talang Ubi |
| Apakah Melakukan Pelatihan Petugas | Ya |
| Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon | Tidak |
| Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey) | Tidak |
| Cakupan Wilayah Pengumpulan Data | Sebagian Wilayah Indonesia |
| Cara Pengumpulan Data | Kompilasi Produk Administrasi |
| Emаil | Angga.personal@gmail.com |
| Frekuensi Penyelenggaraan | Tahunan |
| Instansi Penyelenggara | Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Pali |
| Jabatan | Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan |
| Judul Kegiatan | Kompilasi Data Perkembangan Kependudukan Kabupaten Pali 2025 |
| Jumlah Petugas | Supervisor/penyelia/pengawas : 1 orang Pengumpul data/enumerator : 4 orang |
| Kegiatan Ini Dilakukan | Berulang |
| Latar Belakang Kegiatan | Pembangunan Kependudukan Bertujuan Untuk Pengendalian Kuantitas Penduduk Sebagai Salah Satu Aspek Penting Yang Harus Dilakukan Guna Tercapainya Pertumbuhan Penduduk Yang Seimbang |
| Metode Analisis | Deskriptif |
| Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data | Supervisi |
| Metode Pengumpulan Data | Pengumpulan Data Sekunder |
| Penanggung Jawab Teknis (setingkat Eselon 3) | Bertha Haryanto |
| Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data | Sma Atau Smk |
| Petugas Pengumpulan Data | Staf Instansi Penyelenggara |
| Produk Kegiatan yang Tersedia untuk Umum | Tercetak (Hardcopy) : Ya Digital (Softcopy) : Tidak Data Mikro : Tidak |
| Rencana Jadwal Kegiatan | Tanggal Mulai Tanggal Selesai A. Perencanaan 1. Perencanaan Kegiatan 03 Juli 2025 30 Juli 2025 2. Desain 03 Juli 2025 30 Juli 2025 B. Pengumpulan 3. Pengumpulan Data 01 Agustus 2025 30 Agustus 2025 C. Pemeriksaan 4. Pengolahan Data 01 September 2025 15 September 2025 D. Penyebarluasan 5. Analisis 16 September 2025 30 September 2025 6. Diseminasi Hasil 01 Oktober 2025 31 Oktober 2025 7. Evaluasi 01 November 2025 30 November 2025 |
| Rencana Rilis Produk Kegiatan | Tercetak (Hardcopy) 31 Oktober 2025 |
| Sarana Pengumpulan Data | Paper-assisted Personal Interviewing (PAPI) |
| Sektor Kegiatan | Demografi Dan Kependudukan |
| Tahapan Pengolahan Data | Penyuntingan (Editing) : Ya Penyandian (Coding) : Ya Data Entry : Ya Penyahihan (Validasi) : Ya |
| Tahun | 2025 |
| Telepon | 081379645166 |
| Tingkat Penyajian Hasil Analisis | Kabupaten/Kota Lainnya: Kecamatan |
| Tipe Pengumpulan Data | Longitudinal Panel |
| Tujuan Kegiatan | - Sebagai Acuan Dalam Penyususnan Rujukan Pembangunan- Memberikan Informasi,gambar, Situasi, Dan Kondisi Kependudukan Kab. Pali- Sebagai Alat Publikasi- Sebagai Acuan Dalam Menentukan Arah Kebijakan Pekbangunan Kab.pali |
| Unit Analisis | Lainnya: Ditjen Dukcapil dan OPD |
| Unit Pengumpulan Data | Lainnya : Ditjen Dukcapil dan OPD |
| Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan | No Nama Variabel (Kharakteristik) Konsep Definisi Referensi Waktu (periode Enumerasi) 1. jumlah penduduk jumlah penduduk penduduk yang tercatat di kabupaten PALI 6 bulan 2. jumlah kepala keluarga jumlah kepala keluarga kepala keluarga yang tercatat di kabupaten PALI 6 bulan 3. jumlah pendududk menurut jenis pekerjaan jumlah pendududk menurut jenis pekerjaan jumlah penduduk menurut jenis pekerjaanyang tercatat 6 bulan |
| Wilayah Kegiatan | PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR |
