Indeks Kepuasan Masyarakat RSUD TW I.xlsx
Dataset description:
Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang kesehatan, RSUD Talang Ubi sebagai fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI)...
Fuente: Survei Kepuasan Masyarakat Rumah Sakit Umum Daerah Talang Ubi Triwulan I 2026
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| Nama Data | text | ||
| Tahun | numeric | ||
| Satuan | text | ||
| Bulan | text | ||
| Jumlah | numeric |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 30 de abril de 2026 |
| Última actualización de los metadatos | 30 de abril de 2026 |
| Creado | desconocido |
| Formato | CSV |
| Licencia | License not specified |
| Creado | hace 2 semanas |
| Tamaño | 9.800 |
| Tipo de medio | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 2a8c5a9c-61a4-4923-8de0-772091153419 |
| On same domain | True |
| Package id | bba98912-42c5-4ac4-a4b3-7f12b28cb0c7 |
| Position | 1 |
| State | active |
| Url type | upload |
