Pertolongan Persalinan di Fasilitas Pelayanan...
Dataset description:
Data Penyusunan Profil Gender Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) Tahun 2025 merupakan data terpilah menurut jenis kelamin yang menggambarkan kondisi dan kesenjangan gender di...
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| NO | text | ||
| TAHUN | numeric | ||
| Persentase | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | July 13, 2026 |
| Metadata last updated | July 13, 2026 |
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| License | Other (Open) |
| Created | 2 weeks ago |
| Media type | text/csv |
| Size | 222 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | edf4c4b8-0fec-4843-a9ff-9ba1a1c1543a |
| On same domain | True |
| Package id | a537b348-edc3-46ad-b8fd-89d4eacb3676 |
| Position | 23 |
| State | active |
| Url type | upload |
