Data Dictionary
| Column | Type | Label | 描述 |
|---|---|---|---|
| No | numeric | ||
| Kolom | text | ||
| Jenis Data | text | ||
| Keterangan | text |
其他信息
| 域 | 价值 |
|---|---|
| Data last updated | 2026年1月31日 |
| Metadata last updated | 2026年1月31日 |
| 创建的 | 未知 |
| 格式 | XLSX |
| 授权 | Creative Commons Attribution |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 10,995 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | e87bd3de-37aa-4e2d-b488-c44a6f66ff7e |
| On same domain | True |
| Package id | 01c114d5-7c44-4d80-a954-d5009458b25e |
| State | active |
| Url type | upload |
| 创建的 | 2个月前 |
