﻿_id	No	Nama Perangkat Daerah	Tahapan Kegiatan	Jadwal	Realisasi	Status	Keterangan
1		""	""	""	""	""	""
2		""	""	""	""	""	""
3	1	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 	Perencanaan Kegiatan	03-30 Juli 2025	03-30 Juli 2025	Selesai	-
4		""	Desain	03-30 Juli 2025	03-30 Juli 2025	Selesai	-
5		""	Pengumpulan Data	01-30 Agustus 2025	01-30 Agustus 2025	Selesai	-
6		""	Pengolahan Data	01-15 September 2025	01-15 September 2025	Selesai	-
7		""	Analisis	16-30 September 2025	16-30 September 2025	Selesai	-
8		""	Diseminasi (Hardcopy)	01-30 Oktober 2025	01-30 Oktober 2025	Tepat Waktu	Rilis fisik sesuai jadwal
9		""	Diseminasi (Website)	01-30 Oktober 2025	28 Februari 2026	Terlambat	Keterlambatan proses upload/validasi
10		""	Evaluasi	01-30 Desember 2025	02-04 Maret 2026	Terlambat	Menunggu rilis website
11	2	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak	Perencanaan Kegiatan	01 Mei-01 Juni 2025	01 Mei-01 Juni 2025	Selesai	-
12		""	Desain	01 Juni-01 Juli 2025	01 Juni-01 Juli 2025	Selesai	-
13		""	Pengumpulan Data	01 Juli-01 Agustus 2025	01 Juli-01 Agustus 2025	Selesai	-
14		""	Pengolahan Data	01 Agustus-01 September 2025	01 Agustus-01 September 2025	Selesai	-
15		""	Analisis	01 September-01 Oktober 2025	01 September-01 Oktober 2025	Selesai	-
16		""	Diseminasi (Hardcopy)	01 Oktober-01 November 2025	05 Desember 2025	Terlambat	Keterlambatan proses pencetakan/distribusi
17		""	Diseminasi (Website)	01 Oktober-01 November 2025	28 Februari 2026	Terlambat	Keterlambatan proses upload/validasi
18		""	Evaluasi	01 November-01 Desember 2025	02-04 Maret 2026	Terlambat	Menunggu rilis website
