TWI_Indeks Kepuasan Masyarakat Terkait...
Dataset description:
Salah satu upaya guna meningkatkan kualitas pelayanan publik, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menegaskan bahwa penyelenggara...
Sorgente: Survei Kepuasan Masyarakat terkait Pelayanan Perizinan Triwulan I 2026
Informazioni supplementari
| Campo | Valore |
|---|---|
| Data last updated | 4 maggio 2026 |
| Metadata last updated | 4 maggio 2026 |
| Creato | sconosciuto |
| Formato | XLSX |
| Licenza | License not specified |
| Creato | 1 mese fa |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 9.608 |
| Has views | True |
| Id | 229805c4-c0c6-49b2-ad08-ca0a58eb6ce3 |
| On same domain | True |
| Package id | 4e61b6e7-4bb8-4ade-8356-825ab3176faa |
| State | active |
| Url type | upload |
