Kompilasi Data Profil Kependudukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Triwulan I 2026
Data e Risorse
-
TWI_Jumlah Akta Kematian yang diterbitkan.xlsxXLSX
-
TWI_Jumlah Akta Kelahiran yang diterbitkan.xlsxXLSX
-
TWI_Jumlah Pelayanan Datang Penduduk.xlsxXLSX
-
TWI_Jumlah Pelayanan Pindah Penduduk.xlsxXLSX
-
TWI_Jumlah Aktivasi Aplikasi Identitas...XLSX
-
TWI_Jumlah Pencetakan Kartu Identitas Anak (KIA).xlsxXLSX
-
TWI_Jumlah Pencetakan KTP-el.xlsxXLSX
-
TWI_Jumlah Perekaman KTP-el.xlsxXLSX
-
TWI_Jumlah Penerbitan Kartu Keluarga.xlsxXLSX
Informazioni addizionali
| Campo | Valore |
|---|---|
| Autore | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| Ultimo aggiornamento | giugno 4, 2026, 07:50 (UTC) |
| Creato | aprile 30, 2026, 07:05 (UTC) |
| Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara | Jl. Pendopo – Talang Akar Kelurahan Handayani Mulya Kec. Talang Ubi Kab. PALI Provinsi Sumatera Selatan |
| Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon? | Tidak |
| Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)? | Tidak |
| Cakupan Wilayah Pengumpulan Data | Penukal Abab Lematang Ilir |
| Cara Pengumpulan Data | Kompilasi Produk Administrasi |
| Eselon 2 | Darma, S.E., M.M. |
| Frekuensi Penyelenggaraan | Triwulanan |
| Jabatan Penanggung Jawab Teknis (setingkat Eselon 3) | Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan |
| Kegiatan ini dilakukan | Berulang |
| Metode Analisis | Deskriptif |
| Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data | Supervisi |
| Metode Pengumpulan Data | Hasil Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil |
| Produk Kegiatan yang Tersedia untuk Umum | Tercetak (Hardcopy) : Ya Digital (Softcopy) : Tidak Data Mikro : Tidak |
| Sarana Pengumpulan Data | Aplikasi PDAK |
| Sektor Kegiatan | Demografi dan Kependudukan |
| Tahapan Pengolahan Data | Penyuntingan (Editing) : Ya Penyandian (Coding) : Ya Data Entry : Ya Penyahihan (Validasi) : Ya |
| Tingkat Penyajian Hasil Analisis | Kabupaten/Kota |
| Tipe Pengumpulan Data | Longitudinal Cross Sectional |
| Tujuan Kegiatan | Memberikan Gambaran Keadaan Kependudukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Secara Berkala, Memberikan Informasi Yang Akurat Untuk Mendukung Pemerintahan Secara Umum Dan Bagi Semua Sektor Pelayanan Serta Masyarakat. |
| Unit Analisis | Individu |
| Unit Eselon Penanggung Jawab | Eselon 2 : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| Unit Pengumpulan Data | Individu |
| Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan | 1. Jumlah Kartu Keluarga (KK) yang Diterbitkan 2. Jumlah Perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) 3. Jumlah Pencetakan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) 4. Jumlah Pencetakan Kartu Identitas Anak (KIA) 5. Jumlah Aktivasi Aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) 6. Jumlah Pelayanan Pindah Penduduk 7. Jumlah Pelayanan Datang Penduduk 8. Jumlah Akta Kelahiran yang Diterbitkan 9. Jumlah Akta Kematian yang Diterbitkan |
