Persentase Anak yang Memerlukan Perlindungan...
Dataset description:
Layanan terhadap perempuan dan Anak menjadi indikator penting dalam pembangunan nasional. Simfoni PPA mencatat 12.931 kasus korban kekerasan (5.147 perempuan dan 7.784 Anak), dari Januari...
Sorgente: Kompilasi Data Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Descrizione |
|---|---|---|---|
| Nama Data | text | ||
| Tahun | numeric | ||
| Satuan | text | ||
| Jumlah | numeric |
Informazioni supplementari
| Campo | Valore |
|---|---|
| Data last updated | 4 maggio 2026 |
| Metadata last updated | 4 maggio 2026 |
| Creato | sconosciuto |
| Formato | CSV |
| Licenza | License not specified |
| Creato | 1 mese fa |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 8.825 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | fdb8a0fa-b1ca-445e-a508-af0b9ab864d2 |
| On same domain | True |
| Package id | 61121e34-b080-4ef6-949c-222bb208d887 |
| Position | 1 |
| State | active |
| Url type | upload |
