﻿_id	No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Kepemilikan Akta Kelahiran Anak 0-18 Tahun
1	""	""	""	Penduduk 0-18 Tahun
2	1	Talang Ubi	94,23	32,309
3	2	Penukal Utara	25,181	8,72
4	3	Penukal	32,242	10,869
5	4	Abab	29,195	9,409
6	5	Tanah Abang	33,947	11,666
7	Kabupaten	""	214,795	72,973
8	Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Tahun 2024, diolah 	""	""	""
9	""	""	""	""
10	Jumlah Penerbitan Akta Kelahiran Perkecamatan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2024	""	""	""
11	""	""	""	""
12	No	Kecamatan	Jumlah kepemilikan keseluruhan Akta Kelahiran	Jumlah Penerbitan Akta Tahun 2024
13	1	Talang Ubi	58,046	2,445
14	2	Penukal Utara	14,993	551
15	3	Penukal	18,944	698
16	4	Abab	18,172	608
17	5	Tanah Abang	21,388	655
18	Kabupaten	""	131,543	4,957
19	Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Tahun 2024, diolah 	""	""	""
