﻿_id	No.	Kecamatan	No Kemendagri	Jumlah Penerbitan
1	1.0	TalangUbi	2001-12-16T00:00:00	0.0
2	2.0	Penukal Utara	2002-12-16T00:00:00	0.0
3	3.0	Penukal	2003-12-16T00:00:00	0.0
4	4.0	Abab	2004-12-16T00:00:00	0.0
5	5.0	Tanah Abang	2005-12-16T00:00:00	0.0
6	Kabupaten	""		0.0
7	Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Tahun 2024, diolah 	""		""
