﻿_id	Nama Data	Tahun	Satuan	Jumlah
1	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Resiko	2025	Unit	5
2	""		""	
3	""		""	
4	""		""	
5	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Resiko		""	5
