﻿_id	Kabupaten/Kota	Pengeluaran Per Kapita Tahun 2024
1	""	""
2	-1	-2
3	Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir	Rp 9.604,00,-
4	  Sumber: www.bps.go.id	""
5	""	""
6	Perbandingan Pengeluaran Per Kapita Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024	""
7	Uraian	Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
8	-1	-2
9	Pengeluaran	Rp 9.604,00,-
10	Per Kapita	""
11	  Sumber: www.bps.go.id	""
12	""	""
13	Nilai Pengeluaran Per Kapita Laki-Laki dan Perempuan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2024	""
14	Uraian	Perempuan
15	-1	-2
16	Nilai Pengeluaran Per Kapita Tahun 2024	Rp 8.776,00
17	""	""
18	  Sumber: www.bps.go.id	""
