﻿_id	Uraian	Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir	Sumsel	Nasional
1	-1	-2	-3	-4
2	Nilai HLS Tahun 2024	12,50	12,64	13,21
3	""	""	""	""
4	  Sumber: www.bps.go.id	""	""	""
5	Nilai Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) Laki-Laki dan Perempuan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2024	""	""	""
6	Uraian	Perempuan	Laki-Laki	""
7	-1	-2	-3	""
8	Nilai HLS Tahun 2024	12,64	11,56	""
9	""	""	""	""
10	  Sumber: www.bps.go.id	""	""	""
