﻿_id	No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Luas Wilayah (Km2)	Kepadatan Penduduk
1	1	Talang Ubi	94,23	648,4	145,33
2	2	Penukal Utara	25,181	416	60,53
3	3	Penukal	32,242	272	118,54
4	4	Abab	29,195	347	84,14
5	5	Tanah Abang	33,947	156,6	216,78
6	Kabupaten	""	214,795	1,84	116,74
7	Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Tahun 2024, diolah	""	""	""	""
8	""	""	""	""	""
9	""	""	""	""	""
10	Persentase Kepadatan Penduduk Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2024	""	""	""	""
11	""	""	""	""	""
12	""	""	""	""	""
13	""	""	""	""	""
14	""	""	""	""	""
15	""	""	""	""	""
16	""	""	""	""	""
17	""	""	""	""	""
18	""	""	""	""	""
19	""	""	""	""	""
20	""	""	""	""	""
21	""	""	""	""	""
22	""	""	""	""	""
23	""	""	""	""	""
24	""	""	""	""	""
25	""	""	""	""	""
26	""	""	""	""	""
27	""	""	""	""	""
28	""	""	""	""	""
29	Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Tahun 2024, diolah	""	""	""	""
