﻿_id	1	Tidak/Belum Bekerja	27,984	8,049	9,836	9,064	10,748	65,681
1	2	Mengurus Rumah Tangga	18,28	2,637	2,737	2,679	4,729	31,062
2	3	Pelajar/Mahasiswa	16,136	4,028	5,504	4,292	5,408	35,368
3	4	Pensiunan	97	7	12	23	24	163
4	5	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	694	81	222	96	235	1,328
5	6	Tentara Nasional Indonesia	40	3	4	0	7	54
6	7	Kepolisian RI (POLRI)	144	2	24	5	9	184
7	8	Perdagangan	247	113	195	145	237	937
8	9	Petani/Pekebun	13,868	8,29	10,986	9,758	8,769	51,671
9	10	Peternak	15	2	3	10	6	36
10	11	Nelayan/Perikanan	4	4	4	4	4	20
11	12	Industri	12	0	1	5	7	25
12	13	Konstruksi	6	0	1	2	1	10
13	14	Transportasi	47	7	7	12	8	81
14	15	Karyawan Swasta	2,157	178	351	431	402	3,519
15	16	Karyawan BUMN	102	3	6	13	8	132
16	17	Karyawan BUMD	13	1	2	0	1	17
17	18	Karyawan Honorer	1,25	133	311	217	292	2,203
18	19	Buruh Harian Lepas	6,426	73	105	181	231	7,016
19	20	Buruh Tani/Perkebunan	1,339	642	423	972	491	3,867
20	21	Buruh Nelayan/Perikanan	4	2	0	1	1	8
21	22	Buruh Peternakan	2	0	0	1	0	3
22	23	Pembantu Rumah Tangga	22	1	0	0	2	25
23	24	Tukang Cukur	1	0	1	0	0	2
24	25	Tukang Listrik	6	1	0	0	0	7
25	26	Tukang Batu	20	0	9	9	4	42
26	27	Tukang Kayu	32	3	3	10	3	51
27	28	Tukang Sol Sepatu	1	0	0	0	0	1
28	29	Tukang Las/Pandai Besi	11	1	4	0	4	20
29	30	Tukang Jahit	17	0	6	2	3	28
30	31	Tukang Gigi	0	0	1	0	0	1
31	32	Penata Rias	7	0	1	1	0	9
32	33	Penata Busana	0	0	0	0	0	0
33	34	Penata Rambut	5	0	2	3	0	10
34	35	Mekanik	31	3	6	6	9	55
35	36	Seniman	4	0	0	0	2	6
36	37	Tabib	1	0	1	0	0	2
37	38	Paraji	0	0	0	0	0	0
38	39	Perancang Busana	0	0	0	0	0	0
39	40	Penterjemah	1	0	0	0	0	1
40	41	Imam Masjid	0	1	2	0	1	4
41	42	Pendeta	3	0	2	0	0	5
42	43	Pastor	0	0	0	0	0	0
43	44	Wartawan	21	4	1	4	3	33
44	45	Ustadz/Mubaligh	2	0	1	1	1	5
45	46	Juru Masak	6	0	0	0	1	7
46	47	Promotor Acara	0	0	0	0	0	0
47	48	Anggota DPR RI	0	0	0	0	0	0
48	49	Anggota DPD RI	0	0	0	0	0	0
49	50	Anggota BPK	0	0	0	0	0	0
50	51	Presiden	0	0	0	0	0	0
51	52	Wakil Presiden	0	0	0	0	0	0
52	53	Anggota Mahkamah Konstitusi	0	0	0	0	0	0
53	54	Anggota Kabinet Kementrian	0	0	0	0	0	0
54	55	Duta Besar	0	0	0	0	0	0
55	56	Gubernur	0	0	0	0	0	0
56	57	Wakil Gubernur	0	0	0	0	0	0
57	58	Bupati	1	0	0	0	0	1
58	59	Wakil Bupati	1	0	0	0	0	1
59	60	Walikota	0	0	0	0	0	0
60	61	Wakil Walikota	0	0	0	0	0	0
61	62	Anggota DPRD Prop.	0	0	0	0	0	0
62	63	Anggota DPRD Kab./Kota	9	0	3	3	0	15
63	64	Dosen	12	1	2	2	1	18
64	65	Guru	819	172	315	228	245	1,779
65	66	Pilot	0	0	0	0	0	0
66	67	Pengacara	3	0	0	1	1	5
67	68	Notaris	0	0	0	0	1	1
68	69	Arsitek	0	0	1	1	0	2
69	70	Akuntan	0	0	0	0	0	0
70	71	Konsultan	1	0	0	0	0	1
71	72	Dokter	33	1	5	2	2	43
72	73	Bidan	193	32	62	42	79	408
73	74	Perawat	108	17	36	25	25	211
74	75	Apoteker	7	0	1	0	0	8
75	76	Psikiater/Psikolog	0	0	0	0	0	0
76	77	Penyiar Televisi	0	0	0	0	0	0
77	78	Penyiar Radio	0	0	0	0	0	0
78	79	Pelaut	3	1	0	0	1	5
79	80	Peneliti	0	0	1	0	0	1
80	81	Sopir	381	11	27	36	84	539
81	82	Pialang	0	1	0	0	0	1
82	83	Paranormal	0	0	0	0	0	0
83	84	Pedagang	509	34	95	40	193	871
84	85	Perangkat Desa	21	10	10	3	16	60
85	86	Kepala Desa	4	3	4	0	5	16
86	87	Biarawan/Biarawati	0	0	0	0	0	0
87	88	Wiraswasta	3,047	627	906	863	1,64	7,083
88	89	Anggota Lembaga Tinggi Lain	0	0	0	0	0	0
89	90	Artis	0	0	0	0	0	0
90	91	Atlit	0	0	0	0	0	0
91	92	Cheff	0	0	0	0	0	0
92	93	Manajer	0	0	0	0	0	0
93	94	Tenaga Tata Usaha	0	0	0	0	0	0
94	95	Operator	1	0	0	0	0	1
95	96	Pekerja Pengolahan Kerajinan	0	0	0	0	0	0
96	97	Teknisi	0	0	0	0	0	0
97	98	Asisten Ahli	0	0	0	0	0	0
98	99	Pekerjaan Lainnya	19	2	0	2	3	26
99	Total	""	94,23	25,181	32,242	29,195	33,947	214,795
100	Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Tahun 2024	""	""	""	""	""	""	""
