﻿_id	Kelompok Umur	Pencari Kerja	Bekerja	Angkatan Kerja	Bukan Angkatan Kerja	APAK
1	15-19	7,31	184	7,494	13,181	36,25
2	20-24	4,793	2,956	7,749	11,421	40,42
3	25-29	2,262	8,038	10,3	6,97	59,64
4	30-34	975	10,678	11,653	4,624	71,59
5	35-39	577	12,093	12,67	4,237	74,94
6	40-44	276	11,372	11,648	3,876	75,03
7	45-49	148	9,785	9,933	3,261	75,28
8	50-54	98	7,895	7,993	2,406	76,86
9	55-59	87	6,5	6,587	1,865	77,93
10	60-64	89	5,175	5,264	1,398	79,02
11	Jumlah	16,615	74,676	91,291	53,239	63,16
12	Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Tahun 2024	""	""	""	""	""
13	""	""	""	""	""	""
14	Angka Penyerapan Tenaga Kerja Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2024	""	""	""	""	""
15	""	""	""	""	""	""
16	Kelompok Umur	Angkatan Kerja yang Bekerja	Angkatan Kerja	Angka Penyerapan Tenaga Kerja	""	""
17	15-19	184	7,494	2,46	""	""
18	20-24	2,956	7,749	38,15	""	""
19	25-29	8,038	10,3	78,04	""	""
20	30-34	10,678	11,653	91,63	""	""
21	35-39	12,093	12,67	95,45	""	""
22	40-44	11,372	11,648	97,63	""	""
23	45-49	9,785	9,933	98,51	""	""
24	50-54	7,895	7,993	98,77	""	""
25	55-59	6,5	6,587	98,68	""	""
26	60-64	5,175	5,264	98,31	""	""
27	Jumlah	74,676	91,291	81,80	""	""
28	Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Tahun 2024	""	""	""	""	""
