<data xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<row _id="1"><1>2</1><15 – 19>20 – 24</15 – 19><10.642>9.817</10.642><7,36>6,79</7,36><10.033>9.353</10.033><6,94>6,47</6,94><20.675>19.170</20.675><14,3>13,26</14,3></row>
<row _id="2"><1>3</1><15 – 19>25 – 29</15 – 19><10.642>9.022</10.642><7,36>6,24</7,36><10.033>8.248</10.033><6,94>5,71</6,94><20.675>17.270</20.675><14,3>11,95</14,3></row>
<row _id="3"><1>4</1><15 – 19>30 – 34</15 – 19><10.642>8.092</10.642><7,36>5,6</7,36><10.033>8.185</10.033><6,94>5,66</6,94><20.675>16.277</20.675><14,3>11,26</14,3></row>
<row _id="4"><1>5</1><15 – 19>35 – 39</15 – 19><10.642>8.547</10.642><7,36>5,91</7,36><10.033>8.360</10.033><6,94>5,78</6,94><20.675>16.907</20.675><14,3>11,7</14,3></row>
<row _id="5"><1>6</1><15 – 19>40- 44</15 – 19><10.642>7.779</10.642><7,36>5,38</7,36><10.033>7.745</10.033><6,94>5,36</6,94><20.675>15.524</20.675><14,3>10,74</14,3></row>
<row _id="6"><1>7</1><15 – 19>45 – 49</15 – 19><10.642>6.589</10.642><7,36>4,56</7,36><10.033>6.605</10.033><6,94>4,57</6,94><20.675>13.194</20.675><14,3>9,13</14,3></row>
<row _id="7"><1>8</1><15 – 19>50 – 54</15 – 19><10.642>5.288</10.642><7,36>3,66</7,36><10.033>5.111</10.033><6,94>3,54</6,94><20.675>10.399</20.675><14,3>7,2</14,3></row>
<row _id="8"><1>9</1><15 – 19>55 – 59</15 – 19><10.642>4.081</10.642><7,36>2,82</7,36><10.033>4.371</10.033><6,94>3,02</6,94><20.675>8.452</20.675><14,3>5,85</14,3></row>
<row _id="9"><1>10</1><15 – 19>60 – 64</15 – 19><10.642>3.201</10.642><7,36>2,21</7,36><10.033>3.461</10.033><6,94>2,39</6,94><20.675>6.662</20.675><14,3>4,61</14,3></row>
<row _id="10"><1>Total</1><15 – 19 /><10.642>70,763</10.642><7,36>73.058</7,36><10.033>50,55</10.033><6,94>71.472</6,94><20.675>49,45</20.675><14,3>144.530</14,3></row>
<row _id="11"><1>Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Tahun 2024</1><15 – 19 /><10.642 /><7,36 /><10.033 /><6,94 /><20.675 /><14,3 /></row>
<row _id="12"><1 /><15 – 19 /><10.642 /><7,36 /><10.033 /><6,94 /><20.675 /><14,3 /></row>
<row _id="13"><1>Proporsi Tenaga Kerja Per Kecamatan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2024</1><15 – 19 /><10.642 /><7,36 /><10.033 /><6,94 /><20.675 /><14,3 /></row>
<row _id="14"><1 /><15 – 19 /><10.642 /><7,36 /><10.033 /><6,94 /><20.675 /><14,3 /></row>
<row _id="15"><1>No.</1><15 – 19>Kecamatan</15 – 19><10.642>Jumlah Penduduk</10.642><7,36>Jumlah Penduduk Usia Kerja (15-64 Tahun)</7,36><10.033>Persentase Tenaga Kerja</10.033><6,94 /><20.675 /><14,3 /></row>
<row _id="16"><1>1</1><15 – 19>Talang Ubi</15 – 19><10.642>94,23</10.642><7,36>62,961</7,36><10.033>66,82</10.033><6,94 /><20.675 /><14,3 /></row>
<row _id="17"><1>2</1><15 – 19>Penukal Utara</15 – 19><10.642>25,181</10.642><7,36>17,045</7,36><10.033>67,69</10.033><6,94 /><20.675 /><14,3 /></row>
<row _id="18"><1>3</1><15 – 19>Penukal</15 – 19><10.642>32,242</10.642><7,36>21,785</7,36><10.033>67,57</10.033><6,94 /><20.675 /><14,3 /></row>
<row _id="19"><1>4</1><15 – 19>Abab </15 – 19><10.642>29,195</10.642><7,36>20,173</7,36><10.033>69,10</10.033><6,94 /><20.675 /><14,3 /></row>
<row _id="20"><1>5</1><15 – 19>Tanah Abang</15 – 19><10.642>33,947</10.642><7,36>22,566</7,36><10.033>66,47</10.033><6,94 /><20.675 /><14,3 /></row>
<row _id="21"><1>Total</1><15 – 19 /><10.642>214,795</10.642><7,36>144,53</7,36><10.033>67,29</10.033><6,94 /><20.675 /><14,3 /></row>
<row _id="22"><1>Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Tahun 2024, diolah</1><15 – 19 /><10.642 /><7,36 /><10.033 /><6,94 /><20.675 /><14,3 /></row>
</data>
