﻿_id	1	15 – 19	10.642	7,36	10.033	6,94	20.675	14,3
1	2	20 – 24	9.817	6,79	9.353	6,47	19.170	13,26
2	3	25 – 29	9.022	6,24	8.248	5,71	17.270	11,95
3	4	30 – 34	8.092	5,6	8.185	5,66	16.277	11,26
4	5	35 – 39	8.547	5,91	8.360	5,78	16.907	11,7
5	6	40- 44	7.779	5,38	7.745	5,36	15.524	10,74
6	7	45 – 49	6.589	4,56	6.605	4,57	13.194	9,13
7	8	50 – 54	5.288	3,66	5.111	3,54	10.399	7,2
8	9	55 – 59	4.081	2,82	4.371	3,02	8.452	5,85
9	10	60 – 64	3.201	2,21	3.461	2,39	6.662	4,61
10	Total	""	70,763	73.058	50,55	71.472	49,45	144.530
11	Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Tahun 2024	""	""	""	""	""	""	""
12	""	""	""	""	""	""	""	""
13	Proporsi Tenaga Kerja Per Kecamatan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2024	""	""	""	""	""	""	""
14	""	""	""	""	""	""	""	""
15	No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk Usia Kerja (15-64 Tahun)	Persentase Tenaga Kerja	""	""	""
16	1	Talang Ubi	94,23	62,961	66,82	""	""	""
17	2	Penukal Utara	25,181	17,045	67,69	""	""	""
18	3	Penukal	32,242	21,785	67,57	""	""	""
19	4	Abab 	29,195	20,173	69,10	""	""	""
20	5	Tanah Abang	33,947	22,566	66,47	""	""	""
21	Total	""	214,795	144,53	67,29	""	""	""
22	Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Tahun 2024, diolah	""	""	""	""	""	""	""
