﻿_id	1	Tidak / Belum Sekolah	8,496	13,1	3,495	5,39	11,991	18,49
1	2	Belum Tamat SD / Sederajat	2,789	4,3	1,099	1,69	3,888	13,04
2	3	Tamat SD/Sederajat	16,77	25,86	4,416	6,81	21,186	22,41
3	4	SLTP/Sederajat	7,194	11,09	1,135	1,75	8,329	10,45
4	5	SLTA/Sederajat	14,811	22,84	1,284	1,98	16,095	14,85
5	6	Diploma I/II	230	0,35	51	0,08	281	0,30
6	7	Akademi/D. III/S.Muda	581	0,9	119	0,18	700	0,84
7	8	Diploma IV/Strata I	2,064	3,18	215	0,33	2,279	2,21
8	9	Strata II	79	0,12	4	0,01	83	0,07
9	10	Strata III	9	0,01	1	0	10	0,01
10	Total	""	53,023	81,77	11,819	18,23	64,842	100
11	Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Tahun 2024	""	""	""	""	""	""	""
12	""	""	""	""	""	""	""	""
13	""	""	""	""	""	""	""	""
14	Distribusi Penduduk menurut Agama Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2024	""	""	""	""	""	""	""
15	""	""	""	""	""	""	""	""
16	No	Kecamatan	Agama	""	""	""	""	""
17	""	""	Islam	Kristen	Khatolik	Hindu	Budha	Konghucu
18	1	Talang Ubi	93,643	406	106	30	45	0
19	2	Penukal Utara	25,149	7	25	0	0	0
20	3	Penukal	32,183	57	2	0	0	0
21	4	Abab	29,169	24	2	0	0	0
22	5	Tanah Abang	33,934	11	0	0	2	0
23	Kabupaten	""	214,078	505	135	30	47	0
24	Presentase	""	99,67	0,24	0,06	0,01	0,02	0
25	Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Tahun 2024	""	""	""	""	""	""	""
26	""	""	""	""	""	""	""	""
27	Distribusi Penduduk menurut Jenis Disabilitas Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2024	""	""	""	""	""	""	""
28	""	""	""	""	""	""	""	""
29	No.	Jenis Disabilitas	Laki-laki	""	Perempuan	""	L+P	""
30	""	""	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
31	1	Disabilitas Fisik	34	18,28	20	14,49	54	16,67
32	2	Disabilitas Netra/Buta	25	13,44	27	19,57	52	16,05
33	3	Disabilitas Rungu/Wicara	47	25,27	31	22,46	78	24,07
34	4	Disabilitas Mental/Jiwa	44	23,66	28	20,29	72	22,22
35	5	Disabilitas Fisik Dan Mental	11	5,91	5	3,62	16	4,94
36	6	Disabilitas Lainnya	25	13,44	27	19,57	52	16,05
37	Total	""	186	100	138	100	324	100
38	Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Tahun 2024	""	""	""	""	""	""	""
39	""	""	""	""	""	""	""	""
40	Distribusi Penduduk menurut Jenis Kecacatan Per Kecamatan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2024	""	""	""	""	""	""	""
41	""	""	""	""	""	""	""	""
42	NO.	JENIS DISABILITAS	KECAMATAN	""	""	""	""	JUMLAH
43	""	""	TALANG UBI	PENUKAL UTARA	PENUKAL 	ABAB	TANAH ABANG	""
44	1	Disabilitas Fisik	13	11	17	4	9	54
45	2	Disabilitas Netra/Buta	8	4	22	1	17	52
46	3	Disabilitas Rungu / Wicara	39	8	11	9	11	78
47	4	Disabilitas Mental/Jiwa	44	3	10	9	6	72
48	5	Disabilitas Fisik dan Mental	9	1	1	2	3	14
49	6	Disabilitas Lainnya	36	6	1	7	2	52
50	TOTAL	""	149	33	62	32	48	322
51	Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Tahun 2024	""	""	""	""	""	""	""
