﻿_id	Kabupaten/Kota	Nilai IPM Tahun 2024
1	-1	-2
2	Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir	66,48
3	""	""
4	""	""
5	Berdasarkan standar dari UNDP (united nations development programme) IPM dinilai dengan skala ordinal sebagai berikut:	""
6	< 60	: Rendah
7	60 ? IPM < 70	: Sedang
8	70 ? IPM < 80	: Tinggi
9	? 80	: Sangat tinggi
10	  Sumber: www.bps.go.id	""
11	""	""
12	Perbandingan IPM Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Provinsi Sumatera Selatan dan nasional Tahun 2023	""
13	Uraian	Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
14	-1	-2
15	Nilai IPM	67,48
16	Tahun 2024	""
17	  Sumber: www.bps.go.id	""
18	""	""
19	Nilai IPM Laki-Laki dan Perempuan  Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2024	""
20	""	""
21	Uraian	Perempuan
22	-1	-2
23	Nilai IPM Tahun 2024	66,00
24	  Sumber: www.bps.go.id	""
