﻿_id	No	Kecamatan (*)	Lahir Hidup
1	""	""	n (Jiwa)
2	1	Talang Ubi	1,824
3	2	Penukal Utara	350
4	3	Penukal	509
5	4	Abab	383
6	5	Tanah Abang	432
7	Kabupaten	""	3,498
8	Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Tahun 2024	""	""
9	""	""	""
10	Angka Kelahiran Kasar Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2024	""	""
11	""	""	""
12	No	Kecamatan (*)	Jumlah Kelahiran Hidup(*)
13	1	Talang Ubi	1,824
14	2	Penukal Utara	350
15	3	Penukal	509
16	4	Abab	383
17	5	Tanah Abang	432
18	Kabupaten	""	3,498
19	Sumber: Dinas Kesehatan dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Tahun 2024	""	""
