﻿_id	Talang Ubi	94,23	43,87	28,531	30,28	3,3
1	Penukal Utara	25,181	43,87	7,291	28,96	3,45
2	Penukal	32,242	11,72	9,7	30,09	3,32
3	Abab	29,195	15,01	9,065	31,05	3,22
4	Tanah Abang	33,947	13,59	10,255	30,21	3,31
5	Kabupaten	214,795	100	64,842	30,19	3,31
6	Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Tahun 2024, diolah	""	""	""	""	""
7	""	""	""	""	""	""
8	Rata-Rata Anggota Keluarga Menurut Kecamatan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2024	""	""	""	""	""
9	""	""	""	""	""	""
10	""	""	""	""	""	""
11	""	""	""	""	""	""
12	""	""	""	""	""	""
13	""	""	""	""	""	""
14	""	""	""	""	""	""
15	""	""	""	""	""	""
16	""	""	""	""	""	""
17	""	""	""	""	""	""
18	""	""	""	""	""	""
19	""	""	""	""	""	""
20	""	""	""	""	""	""
21	""	""	""	""	""	""
22	""	""	""	""	""	""
23	""	""	""	""	""	""
24	""	""	""	""	""	""
25	""	""	""	""	""	""
26	""	""	""	""	""	""
27	Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Tahun 2024, diolah	""	""	""	""	""
28	""	""	""	""	""	""
29	""	""	""	""	""	""
30	""	""	""	""	""	""
31	Jumlah Penduduk Berdasarkan Status Hubungan dengan Kepala Keluarga Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2024	""	""	""	""	""
32	""	""	""	""	""	""
33	""	""	""	""	""	""
34	Status Hubungan	Kepala Keluarga	""	""	""	""
35	""	Laki-laki	""	Perempuan	""	Jumlah
36	""	n (jiwa)	%	n (jiwa)	%	n (jiwa)
37	Kepala Keluarga	53,023	24,69	11,819	5,5	64,842
38	Suami	1	0	0	0	1
39	Istri	0	0	47,177	21,96	47,177
40	Anak	53,946	25,12	44,338	20,64	98,284
41	Menantu	0	0	7	0	7
42	Cucu	580	0,27	496	0,23	1,076
43	Orang Tua	112	0,05	861	0,4	973
44	Mertua	30	0,01	184	0,09	214
45	Famili Lain	974	0,45	689	0,32	1,663
46	Pembantu	1	0	3	0	4
47	Lainnya	275	0,13	279	0,13	554
48	Jumlah	108,942	50,72	105,853	49,28	214,795
49	Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Tahun 2024, diolah	""	""	""	""	""
50	""	""	""	""	""	""
51	Jumlah Kepala Keluarga Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2024	""	""	""	""	""
52	""	""	""	""	""	""
53	No.	Kelompok Umur	Kepala Keluarga	""	""	""
54	""	""	Laki-laki	""	Perempuan	""
55	""	""	n (jiwa)	%	n (jiwa)	%
56	1	0-4	3	0,01	6	0,05
57	2	09-May	3	0,01	2	0,02
58	3	14-Oct	14	0,03	7	0,06
59	4	15-19	115	0,22	275	2,33
60	5	20-24	1,977	3,73	481	4,07
61	6	25-29	5,351	10,09	608	5,14
62	7	30-34	6,822	12,87	728	6,16
63	8	35-39	7,87	14,84	882	7,46
64	9	40-44	7,447	14,04	971	8,22
65	10	45-49	6,426	12,12	1,087	9,20
66	11	50-54	5,201	9,81	1,097	9,28
67	12	55-59	4,041	7,62	1,348	11,41
68	13	60-64	3,153	5,95	1,33	11,25
69	14	65-69	2,115	3,99	1,093	9,25
70	15	70-74	1,408	2,66	878	7,43
71	16	> 75	1,077	2,03	1,026	8,68
72	Total	""	53,023	100	11,819	100
73	Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Tahun 2024, diolah	""	""	""	""	""
74	""	""	""	""	""	""
75	Jumlah Kepala Keluarga Perkecamatan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2024	""	""	""	""	""
76	""	""	""	""	""	""
77	No	Kecamatan	Kepala Keluarga Kecamatan	""	""	""
78	""	""	Laki-laki	""	Perempuan	""
79	""	""	n (jiwa)	%	n (jiwa)	%
80	1	Talang Ubi	23,646	36,47	4,885	7,53
81	2	Penukal Utara	6,092	9,40	1,199	1,85
82	3	Penukal	7,753	11,96	1,947	3,00
83	4	Abab	7,256	11,19	1,809	2,79
84	5	Tanah Abang	8,276	12,76	1,979	3,05
85	Kabupaten	""	53,023	81,77	11,819	18,23
86	Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Tahun 2024	""	""	""	""	""
87	""	""	""	""	""	""
88	""	""	""	""	""	""
89	Proporsi Kepala Keluarga Menurut Status Kawin dan Jenis Kelamin Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2024	""	""	""	""	""
90	""	""	""	""	""	""
91	Status Kawin	Kepala Keluarga	""	""	""	""
92	""	Laki-laki	""	Perempuan	""	Jumlah
93	""	n (jiwa)	%	n (jiwa)	%	n (jiwa)
94	Belum Kawin	1,562	2,41	983	1,52	2,545
95	Kawin	49,066	75,67	3,121	4,81	52,187
96	Cerai Hidup	955	1,47	1,931	2,98	2,886
97	Cerai Mati	1,44	2,22	5,784	8,92	7,224
98	Kabupaten	53,023	81,77	11,819	18,23	64,842
99	Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Tahun 2024	""	""	""	""	""
100	""	""	""	""	""	""
101	Proporsi Kepala Keluarga Menurut Pendidikan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2024	""	""	""	""	""
102	""	""	""	""	""	""
103	Pendidikan Terakhir	Kepala Keluarga	""	""	""	""
104	""	Laki-laki	""	Perempuan	""	L+P
105	""	n (jiwa)	%	n (jiwa)	%	n (jiwa)
106	Tidak/Belum Sekolah	8,496	13,10	3,495	5,39	11,991
107	Tidak Tamat SD/Sederajat	2,789	4,30	1,099	1,69	3,888
108	Tamat SD/Sederajat	16,77	25,86	4,416	6,81	21,186
109	SLTP/Sederajat	7,194	11,09	1,135	1,75	8,329
110	SLTA/Sederajat	14,811	22,84	1,284	1,98	16,095
111	Diploma I/II	230	0,35	51	0,08	281
112	Akademi/D.III/S.Muda	581	0,90	119	0,18	700
113	Diploma IV/Strata I	2,064	3,18	215	0,33	2,279
114	Strata II	79	0,12	4	0,01	83
115	Strata III	9	0,01	1	0,002	10
116	Jumlah	53,023	81,77	11,819	18,23	64,842
117	Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Tahun 2024	""	""	""	""	""
118	""	""	""	""	""	""
119	Proporsi Kepala Keluarga Berdasarkan Status Pekerjaan dan Jenis Kelamin Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2024	""	""	""	""	""
120	""	""	""	""	""	""
121	Status Pekerjaan	Kepala Keluarga	""	""	""	""
122	""	Laki-laki	""	Perempuan	""	L+P
123	""	n (jiwa)	%	n (jiwa)	%	n (jiwa)
124	Bekerja	51,755	97,61	6,794	10,48	58,549
125	Belum/Tidak Bekerja	848	1,6	640	0,99	1,488
126	Pelajar/Mahasiswa	313	0,59	189	0,29	502
127	Pensiunan	103	0,19	17	0,03	120
128	Mengurus Rumah Tangga	4	0,01	4,179	6,44	4,183
129	Jumlah	53,023	81,77	11,819	18,23	64,842
130	Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Tahun 2024	""	""	""	""	""
